机械工程学院2024年博士研究生招生工作于4月27日完成复试工作,现将考核结果公示如下:
 
  
   
    
     | 序号 | 复试专业代码 | 报考专业 | 姓名 | 申请方式 | 复试成绩 | 备注 | 
    
     | 1 | 080200 | 机械工程 | 曾梓洋 | 硕博连读 | 85.71 | 
 | 
    
     | 2 | 080200 | 机械工程 | 农卫航 | 硕博连读 | 84.71 | 
 | 
    
     | 3 | 080200 | 机械工程 | 李振鹏 | 硕博连读 | 82.57 | 
 | 
    
     | 4 | 080200 | 机械工程 | 卢华林 | 硕博连读 | 87.00 | 
 | 
    
     | 5 | 080200 | 机械工程 | 王成博 | 硕博连读 | 85.00 | 
 | 
    
     | 6 | 080200 | 机械工程 | 徐雨果 | 审核制 | 85.57 | 
 | 
    
     | 7 | 080200 | 机械工程 | 阮文俊 | 审核制 | 81.29 | 
 | 
    
     | 8 | 080200 | 机械工程 | 于云鹤 | 审核制 | 75.71 | 
 | 
    
     | 9 | 080200 | 机械工程 | 秦保富 | 审核制 | 89.00 | 
 | 
    
     | 10 | 080200 | 机械工程 | 庄远 | 审核制 | 88.86 | 
 | 
    
     | 11 | 080200 | 机械工程 | 潘敏玲 | 审核制 | 79.86 | 
 | 
    
     | 12 | 080200 | 机械工程 | 陆云帆 | 审核制 | 85.86 | 
 | 
    
     | 13 | 080200 | 机械工程 | 刘能 | 审核制 | 71.00 | 
 | 
    
     | 14 | 080200 | 机械工程 | 周文涛 | 审核制 | 85.43 | 
 | 
    
     | 15 | 080200 | 机械工程 | 冯宇飞 | 审核制 | 84.71 | 
 | 
    
     | 16 | 080200 | 机械工程 | 熊飞翔 | 审核制 | 75.57 | 
 | 
    
     | 17 | 080200 | 机械工程 | 王瑞杰 | 审核制 | 86.14 | 
 | 
    
     | 18 | 080200 | 机械工程 | 黄东英 | 审核制 | 81.86 | 
 | 
    
     | 19 | 080200 | 机械工程 | 贾国库 | 审核制 | 84.43 | 
 | 
    
     | 20 | 080200 | 机械工程 | 宋文浩 | 审核制 | 87.86 | 
 | 
    
     | 21 | 080200 | 机械工程 | 韩梦娜 | 审核制 | 73.86 | 
 | 
    
     | 22 | 080200 | 机械工程 | 吴荣杰 | 审核制 | 70.57 | 
 | 
    
     | 23 | 080200 | 机械工程 | 王亚州 | 审核制 | 78.86 | 
 | 
    
     | 24 | 080200 | 机械工程 | 王博士 | 审核制 | 72.43 | 
 | 
    
     | 25 | 080200 | 机械工程 | 蒋莉萍 | 审核制 | 85.71 | 
 | 
   
  
 
 特此公示,公示期为5天,如有问题,请与广西大学机械工程学院研究生办公室联系,电话:0771-3234980,联系人:杨春兰。
 广西大学机械工程学院研究生办公室          
 2024年4月28日